
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:023-62756664
CO試驗箱
主要應(yīng)用于通機行業(yè)、CO排放測試
CO試驗箱滿足歐美標(biāo)準(zhǔn)PGMA -G300-2023、UL 2201-2018測試排放標(biāo)準(zhǔn)和方法。
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號 | TDW-26M-20P-CO | TDW-53M-20P-CO | 非標(biāo)定制 | |||
內(nèi)容積 | 26.5m3 | 53m3 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | UL 2201-2018 | PGMA -G300-2023、UL 2201-2018 | ||||
性能 | 溫度范圍 | -20~65℃ | ||||
CO量程 | 0-1000ppm | |||||
CO要求 | CO峰值/10min均值濃度測試 | |||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
進排氣要求 | 進氣口0.03㎡及出氣口0.16㎡,進氣口風(fēng)速可調(diào) | |||||
升溫范圍 | 25→40℃≤10min | |||||
降溫范圍 | 25→-20℃≤30min | |||||
功率KW | 18 | 32 | ||||
適用電源 | 380V、50HZ(三相五線制) | |||||
內(nèi)部尺寸 | D | 5180 | 5180 | 可根據(jù)要求 定制 | ||
W | 2100 | 4200 | ||||
H | 2440 | 2440 | ||||
外部尺寸 | D | 6300 | 6800 | |||
W | 4500 | 4500 | ||||
H | 3000 | 3000 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 新風(fēng)、尾氣抽排、CO濃度報警提示、CO 分析儀 | |||||
產(chǎn)品貨期: 20天
整機質(zhì)保期: 1年
培訓(xùn)服務(wù): 安裝調(diào)試現(xiàn)場免費培訓(xùn)
安裝調(diào)試時間: 到貨后7天內(nèi)
電話支持響應(yīng)時間: 1小時內(nèi)
是否提供維保合同: 否
維修響應(yīng)時間: 1天內(nèi)
核心零部件貨期: 7天
核心零部支持時間: 1月
是否支持上門巡檢: 是
是否提供預(yù)防性維護計劃: 是
是否提供期間核查方案: 是
是否提供免費應(yīng)用支持: 是
是否提供付費應(yīng)用支持: 是
是否提供線上售后平臺: 是
維修付款方式: 先維修后付款
基本維修資料公開: 維修手冊
無理由退換貨: 支持